Comparativa de nuestros seguros de moto
Conoce las distintas coberturas que te ofrece cada modalidad de nuestro seguro de moto de forma rápida y clara. Visualiza de forma clara las coberturas que te ofrece cada modalidad por defecto, qué puedes contratar para ampliar tu seguridad.
| Coberturas | A terceros | A terceros Completo | A Todo Riesgo | 
| Responsabilidad Civil obligatoria y voluntaria | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Asistencia en viaje (esencial) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Defensa Jurídica (esencial) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Daños por fenómenos atmosféricos | o | ✓ | ✓ | 
| Incendio | ✓ | ✓ | |
| Robo | ✓ | ✓ | |
| Pérdida total | o | ✓ | |
| Daños propios (con franquicia) | ✓ | ||
| Accidentes del conductor | o | o | o | 
| Daños en casco, ropa y accesorios de motorista | o | o | o | 
| Subsidio por pérdida del carné | o | o | o | 
| Asistencia en viaje (ampliada) | o | o | o | 
| Defensa Jurídica (ampliada) | o | o | 
✓
o
Coberturas específicas de nuestro seguro para motos eléctricas
| Coberturas ECO | A terceros | A terceros Completo | A Todo Riesgo | 
| Responsabilidad Civil Obligatoria y Voluntaria | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Asistencia en viaje 24h (esencial) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Asistencia en viaje 24h (Ampliada) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Duplicado del cable de recarga y reemplazo de batería | ✓ | ✓ | |
| Duplicado del cable de recarga y reemplazo de batería | ✓ | 
✓
o
Conoce el precio de tu seguro
Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.
